【発言ランキング】
延べ1,281人の計8,056回、14,885,970文字の投稿を集計
発言回数ベスト100
1   ISOP  8.0% ****************** 644回
2   ichi  7.1% **************** 569回
3   ag2  5.8% ************* 468回
4    3.0% ****** 238回
5   べこ  2.9% ****** 232回
6   クン  2.0% **** 163回
7   アヤスケ  1.8% **** 147回
8   アガスティア2代目  1.4% *** 112回
9   読者  1.4% *** 111回
10   hikari  1.3% *** 104回
11   りょう  1.3% ** 103回
12   Y  1.3% ** 103回
13   magi  1.1% ** 87回
14   ねこ  0.7% * 57回
15   アガスティア二代目  0.6% * 50回
16    0.5% * 41回
17   あべ  0.5% * 40回
18   as  0.5% * 38回
19   玄道 学  0.5% * 37回
20   ニーチャバンガ  0.4% * 35回
21   ともこ  0.4% 34回
22   ham  0.4% 34回
23   通りすがり  0.4% 32回
24   すずらん  0.4% 30回
25   ふう  0.3% 28回
26   なつ  0.3% 27回
27   みゆあ  0.3% 27回
28   KK  0.3% 26回
29   horo  0.3% 23回
30    0.3% 22回
31   ハス太  0.3% 21回
32   あめ  0.2% 20回
33   Hutte  0.2% 20回
34   ゆい  0.2% 20回
35   はな  0.2% 20回
36   みみ  0.2% 20回
37   まりん  0.2% 20回
38   なっつ  0.2% 19回
39   喬(キョウ)  0.2% 19回
40   初心者  0.2% 18回
41   あい  0.2% 18回
42   [名前なし]  0.2% 18回
43   みどり  0.2% 18回
44   ちょ  0.2% 18回
45   りんご  0.2% 17回
46   マーズ  0.2% 17回
47   happy89  0.2% 17回
48   Hi  0.2% 17回
49   エーリ  0.2% 17回
50   licorne  0.2% 16回
51   ちょび  0.2% 16回
52   K  0.2% 15回
53   かな  0.2% 15回
54   かめ  0.2% 15回
55   りり  0.2% 15回
56   りりか  0.2% 15回
57   とくとく  0.2% 15回
58   risaka  0.2% 14回
59   半鐘  0.2% 14回
60   みゆ  0.2% 14回
61   ピューマ  0.2% 14回
62   マーシャル  0.2% 14回
63   AN  0.2% 14回
64   amica  0.2% 14回
65   ちーぴー  0.2% 13回
66   ライチ  0.2% 13回
67   さと  0.2% 13回
68   ユング  0.2% 13回
69   研究  0.2% 13回
70   はる  0.2% 13回
71   菜の花  0.2% 13回
72   J  0.2% 13回
73   kitty  0.1% 12回
74   aka  0.1% 12回
75   ゆうき  0.1% 12回
76   ちー  0.1% 12回
77   C  0.1% 12回
78   たけぞう  0.1% 12回
79   ゆみ  0.1% 12回
80   ころり  0.1% 12回
81   ind  0.1% 12回
82   asc  0.1% 12回
83   どんぐり  0.1% 11回
84   ゆきちゃん  0.1% 11回
85   みい  0.1% 11回
86   ゆうか  0.1% 11回
87   ダイジ  0.1% 11回
88   jg  0.1% 11回
89   kk  0.1% 11回
90   Leo  0.1% 11回
91   かる  0.1% 11回
92   MS  0.1% 10回
93   Y.O  0.1% 10回
94   青空  0.1% 10回
95   なの  0.1% 10回
96   初心者X  0.1% 10回
97   プシュア  0.1% 10回
98   ayamegusa  0.1% 10回
99   みく  0.1% 10回
100   SS  0.1% 10回
発言文字数ベスト100
1   ISOP  10.7% ****************** 1,597,666文字
2   ag2  8.1% ************** 1,211,495文字
3    5.9% ********** 884,641文字
4   アヤスケ  5.0% ******** 741,195文字
5   ichi  4.6% ******** 691,110文字
6   クン  4.4% ******* 647,730文字
7   Y  3.4% ***** 502,770文字
8   べこ  2.4% **** 360,672文字
9   アガスティア2代目  1.6% ** 233,029文字
10   みき子  1.2% ** 180,138文字
11   magi  1.1% * 156,985文字
12   りょう  1.0% * 149,226文字
13   読者  1.0% * 143,333文字
14   かる  0.9% * 133,950文字
15   hikari  0.8% * 124,445文字
16   アガスティア二代目  0.8% * 113,467文字
17   KK  0.7% * 108,367文字
18   ねこ  0.6% * 91,881文字
19   あべ  0.6% 83,551文字
20   ピューマ  0.5% 75,407文字
21    0.5% 70,552文字
22    0.5% 68,988文字
23   玄道 学  0.5% 68,271文字
24   とくめいきぼう  0.4% 64,953文字
25   さと  0.4% 64,014文字
26   ふう  0.4% 61,078文字
27   初心者X  0.4% 60,042文字
28    0.4% 57,949文字
29   ライチ  0.4% 57,914文字
30   ころり  0.4% 56,458文字
31   ニーチャバンガ  0.4% 53,478文字
32   as  0.4% 53,174文字
33   喬(キョウ)  0.3% 50,266文字
34   シェバ  0.3% 47,583文字
35   初心者  0.3% 47,274文字
36   通りすがり  0.3% 46,371文字
37   sachi  0.3% 45,713文字
38   マーズ  0.3% 44,822文字
39   GIL  0.3% 43,996文字
40   amica  0.3% 41,439文字
41   とくとく  0.3% 40,985文字
42   (。´・ω・)ん?  0.3% 40,076文字
43   risaka  0.3% 39,916文字
44   K  0.3% 39,875文字
45   ham  0.3% 39,276文字
46   なっつ  0.3% 39,265文字
47   DOMINGO  0.3% 37,233文字
48   [名前なし]  0.2% 35,474文字
49   かな  0.2% 35,436文字
50   チャモミ  0.2% 34,364文字
51   Polaris  0.2% 33,999文字
52   ちゅーぞー  0.2% 33,880文字
53   ケン  0.2% 33,615文字
54   菜の花  0.2% 32,808文字
55   MS  0.2% 32,798文字
56   ちー  0.2% 32,321文字
57   すー  0.2% 32,198文字
58   J  0.2% 31,618文字
59   まりん  0.2% 31,149文字
60   かめ  0.2% 30,862文字
61   なの  0.2% 30,004文字
62   りんご  0.2% 28,831文字
63   はるか  0.2% 28,454文字
64   みい  0.2% 28,347文字
65   Jun  0.2% 28,173文字
66   Moonlight  0.2% 27,913文字
67   kay  0.2% 27,407文字
68   占星術  0.2% 27,073文字
69   すずらん  0.2% 26,827文字
70   ペトラ  0.2% 26,186文字
71   半鐘  0.2% 26,104文字
72   るう  0.2% 25,954文字
73   みどり  0.2% 25,772文字
74   asc  0.2% 25,651文字
75   horo  0.2% 25,119文字
76   プリン  0.2% 24,958文字
77   青空  0.2% 24,929文字
78   ゆい  0.2% 24,629文字
79   あめ  0.2% 24,310文字
80   vingo  0.2% 24,156文字
81   E  0.2% 23,630文字
82   たけぞう  0.2% 23,510文字
83   どんぐり  0.2% 23,329文字
84   りり  0.2% 23,118文字
85   りこ  0.2% 22,862文字
86   まんり  0.2% 22,334文字
87   AN  0.1% 22,071文字
88   はる  0.1% 21,501文字
89   みみ  0.1% 21,049文字
90   みかん  0.1% 20,726文字
91   テツ  0.1% 20,586文字
92   はく  0.1% 20,200文字
93   ayu  0.1% 19,619文字
94   jg  0.1% 19,543文字
95   ぽぽ  0.1% 19,531文字
96   happy89  0.1% 19,247文字
97   みゆ  0.1% 18,732文字
98   ayamegusa  0.1% 18,538文字
99   ゆうか  0.1% 18,481文字
100   りりか  0.1% 18,430文字

[ID:-----]