【発言ランキング】
延べ1,220人の計7,704回、13,999,964文字の投稿を集計
発言回数ベスト100
1   ISOP  8.3% ****************** 639回
2   ichi  7.3% **************** 566回
3   ag2  5.0% *********** 384回
4    3.1% ****** 238回
5   べこ  3.0% ****** 232回
6   クン  2.1% **** 163回
7   アヤスケ  1.9% **** 147回
8   アガスティア2代目  1.5% *** 112回
9   読者  1.4% *** 111回
10   hikari  1.3% *** 104回
11   りょう  1.3% *** 103回
12   Y  1.2% ** 92回
13   magi  1.1% ** 87回
14   ねこ  0.7% * 56回
15   アガスティア二代目  0.6% * 50回
16    0.5% * 41回
17   あべ  0.5% * 40回
18   as  0.5% * 38回
19   玄道 学  0.5% * 37回
20   ニーチャバンガ  0.5% * 35回
21   ham  0.4% 34回
22   通りすがり  0.4% 32回
23   ともこ  0.4% 31回
24   すずらん  0.4% 30回
25   ふう  0.4% 28回
26   なつ  0.4% 27回
27   みゆあ  0.4% 27回
28   KK  0.3% 26回
29   horo  0.3% 23回
30    0.3% 22回
31   ハス太  0.3% 21回
32   あめ  0.3% 20回
33   Hutte  0.3% 20回
34   ゆい  0.3% 20回
35   はな  0.3% 20回
36   みみ  0.3% 20回
37   まりん  0.3% 20回
38   なっつ  0.2% 19回
39   喬(キョウ)  0.2% 19回
40   あい  0.2% 18回
41   [名前なし]  0.2% 18回
42   みどり  0.2% 18回
43   マーズ  0.2% 17回
44   happy89  0.2% 17回
45   Hi  0.2% 17回
46   エーリ  0.2% 17回
47   初心者  0.2% 16回
48   licorne  0.2% 16回
49   ちょ  0.2% 16回
50   ちょび  0.2% 16回
51   かめ  0.2% 15回
52   りりか  0.2% 15回
53   K  0.2% 14回
54   risaka  0.2% 14回
55   半鐘  0.2% 14回
56   りんご  0.2% 14回
57   みゆ  0.2% 14回
58   ピューマ  0.2% 14回
59   AN  0.2% 14回
60   ちーぴー  0.2% 13回
61   ライチ  0.2% 13回
62   さと  0.2% 13回
63   ユング  0.2% 13回
64   研究  0.2% 13回
65   はる  0.2% 13回
66   菜の花  0.2% 13回
67   J  0.2% 13回
68   kitty  0.2% 12回
69   aka  0.2% 12回
70   ゆうき  0.2% 12回
71   ちー  0.2% 12回
72   C  0.2% 12回
73   たけぞう  0.2% 12回
74   ゆみ  0.2% 12回
75   ころり  0.2% 12回
76   ind  0.2% 12回
77   asc  0.2% 12回
78   どんぐり  0.1% 11回
79   ゆきちゃん  0.1% 11回
80   みい  0.1% 11回
81   ゆうか  0.1% 11回
82   ダイジ  0.1% 11回
83   りり  0.1% 11回
84   jg  0.1% 11回
85   マーシャル  0.1% 11回
86   kk  0.1% 11回
87   Leo  0.1% 11回
88   MS  0.1% 10回
89   Y.O  0.1% 10回
90   青空  0.1% 10回
91   なの  0.1% 10回
92   初心者X  0.1% 10回
93   プシュア  0.1% 10回
94   ayamegusa  0.1% 10回
95   みく  0.1% 10回
96   SS  0.1% 10回
97   占星術  0.1% 10回
98   りこ  0.1% 10回
99   イシイシ  0.1% 10回
100   さなこ  0.1% 10回
発言文字数ベスト100
1   ISOP  11.3% ****************** 1,584,441文字
2   ag2  6.7% *********** 944,452文字
3    6.3% ********** 884,641文字
4   アヤスケ  5.3% ******** 741,195文字
5   ichi  4.9% ******** 687,548文字
6   クン  4.6% ******* 647,730文字
7   Y  3.0% **** 414,171文字
8   べこ  2.6% **** 360,672文字
9   アガスティア2代目  1.7% ** 233,029文字
10   みき子  1.3% ** 180,138文字
11   magi  1.1% * 156,985文字
12   りょう  1.1% * 149,226文字
13   読者  1.0% * 143,333文字
14   hikari  0.9% * 124,445文字
15   アガスティア二代目  0.8% * 113,467文字
16   KK  0.8% * 108,367文字
17   ねこ  0.7% * 91,300文字
18   あべ  0.6% 83,551文字
19   ピューマ  0.5% 75,407文字
20    0.5% 70,552文字
21    0.5% 68,988文字
22   玄道 学  0.5% 68,271文字
23   とくめいきぼう  0.5% 64,953文字
24   さと  0.5% 64,014文字
25   ふう  0.4% 61,078文字
26   初心者X  0.4% 60,042文字
27    0.4% 57,949文字
28   ライチ  0.4% 57,914文字
29   ころり  0.4% 56,458文字
30   ニーチャバンガ  0.4% 53,478文字
31   as  0.4% 53,174文字
32   喬(キョウ)  0.4% 50,266文字
33   シェバ  0.3% 47,583文字
34   初心者  0.3% 46,732文字
35   通りすがり  0.3% 46,371文字
36   マーズ  0.3% 44,822文字
37   GIL  0.3% 43,996文字
38   (。´・ω・)ん?  0.3% 40,076文字
39   risaka  0.3% 39,916文字
40   K  0.3% 39,696文字
41   ham  0.3% 39,276文字
42   なっつ  0.3% 39,265文字
43   DOMINGO  0.3% 37,233文字
44   [名前なし]  0.3% 35,474文字
45   Polaris  0.2% 33,999文字
46   ちゅーぞー  0.2% 33,880文字
47   ケン  0.2% 33,615文字
48   かる  0.2% 33,182文字
49   菜の花  0.2% 32,808文字
50   MS  0.2% 32,798文字
51   ちー  0.2% 32,321文字
52   すー  0.2% 32,198文字
53   J  0.2% 31,618文字
54   まりん  0.2% 31,149文字
55   かめ  0.2% 30,862文字
56   なの  0.2% 30,004文字
57   はるか  0.2% 28,454文字
58   みい  0.2% 28,347文字
59   Jun  0.2% 28,173文字
60   Moonlight  0.2% 27,913文字
61   kay  0.2% 27,407文字
62   占星術  0.2% 27,073文字
63   すずらん  0.2% 26,827文字
64   ペトラ  0.2% 26,186文字
65   半鐘  0.2% 26,104文字
66   るう  0.2% 25,954文字
67   みどり  0.2% 25,772文字
68   asc  0.2% 25,651文字
69   horo  0.2% 25,119文字
70   プリン  0.2% 24,958文字
71   青空  0.2% 24,929文字
72   ゆい  0.2% 24,629文字
73   あめ  0.2% 24,310文字
74   vingo  0.2% 24,156文字
75   E  0.2% 23,630文字
76   たけぞう  0.2% 23,510文字
77   どんぐり  0.2% 23,329文字
78   りこ  0.2% 22,862文字
79   まんり  0.2% 22,334文字
80   りんご  0.2% 22,113文字
81   AN  0.2% 22,071文字
82   はる  0.2% 21,501文字
83   みみ  0.2% 21,049文字
84   みかん  0.1% 20,726文字
85   テツ  0.1% 20,586文字
86   ayu  0.1% 19,619文字
87   jg  0.1% 19,543文字
88   ぽぽ  0.1% 19,531文字
89   happy89  0.1% 19,247文字
90   みゆ  0.1% 18,732文字
91   ayamegusa  0.1% 18,538文字
92   ゆうか  0.1% 18,481文字
93   りりか  0.1% 18,430文字
94   エーリ  0.1% 18,266文字
95   ミホ  0.1% 18,217文字
96   Y.O  0.1% 18,005文字
97   ちょび  0.1% 17,944文字
98   さと改め「さとさと」  0.1% 17,796文字
99   168  0.1% 17,796文字
100   aka  0.1% 17,790文字

[ID:-----]